
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | KING - 353 | 3282 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KING - 352 | 1840 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | KING - 351 | 0706 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | KING - 350 | 2066 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | KING - 349 | 5516 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | KING - 348 | 2119 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | KING - 347 | 2837 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | KING - 346 | 0112 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | KING - 345 | 8003 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | KING - 344 | 9806 |
